<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MedPlus24 &#187; Messgeräte</title>
	<atom:link href="http://www.medplus24.de/medizintechnik/1/messgerate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medplus24.de/medizintechnik</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 13:58:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ohrthermometer / Fieberthermometer</title>
		<link>http://www.medplus24.de/medizintechnik/ohrthermometer-2-285/</link>
		<comments>http://www.medplus24.de/medizintechnik/ohrthermometer-2-285/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 09:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messgeräte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medplus24.de/medizintechnik/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mit einem <strong>Ohrthermometer</strong> ist die Fiebermessung,  besonders bei kleinen Kindern, sehr leicht durchzuführen, im Gegensatz  zu der Messung mit einem normalen <strong><a href="http://www.medplus24.de/untersuchung-behandlung/fieberthermometer/index.html">Fieberthermometer</a></strong>.</p>
<p>Die Temperaturmessung mit einem Ohrthermometer, die mittels  Infrarot-Technik erfolgt, findet im Ohr statt. Dies geschieht besonders  schnell, oft&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medplus24.de/medizintechnik/ohrthermometer-2-285/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nystagmusbrille / Frenzelbrille</title>
		<link>http://www.medplus24.de/medizintechnik/nystagmusbrille-2-282/</link>
		<comments>http://www.medplus24.de/medizintechnik/nystagmusbrille-2-282/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 09:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messgeräte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medplus24.de/medizintechnik/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Nystagmusbrille nach Professor Frenzel wird als Untersuchungsinstrument eingesetzt. Mit Hilfe der <strong>Nystagmusbrille</strong> – oder auch Frenzelbrille genannt – können die rhythmischen,  oszillatorischen Augenbewegungen (Augenzittern) besser erkannt werden.  Nystagmus sind unwillkürliche Augenbewegungen, die in rotierender  Richtung aber auch horizontal oder&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medplus24.de/medizintechnik/nystagmusbrille-2-282/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fieberthermometer</title>
		<link>http://www.medplus24.de/medizintechnik/fieberthermometer-2-273/</link>
		<comments>http://www.medplus24.de/medizintechnik/fieberthermometer-2-273/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 10:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messgeräte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medplus24.de/medizintechnik/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fieberthermometer gibt es in verschiedenen Varianten: digitale Fieberthermometer, Ohrthermometer mit Infrarot Messung und Stirnthermometer für Baby und Kleinkind.
</p><p>Ein <a href="http://www.medplus24.de/untersuchung-behandlung/fieberthermometer/">Fieberthermometer</a> ist ein wichtiges Messinstrument, das in keinem Haushalt fehlen darf. Seit etwa 150 Jahren gibt es den <strong>Fieberthermometer</strong> schon,&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medplus24.de/medizintechnik/fieberthermometer-2-273/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blutzuckermessgerät und Teststreifen</title>
		<link>http://www.medplus24.de/medizintechnik/blutzuckermessgeraet-und-teststreifen-263/</link>
		<comments>http://www.medplus24.de/medizintechnik/blutzuckermessgeraet-und-teststreifen-263/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 10:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Blutzuckermessung]]></category>
		<category><![CDATA[Blutzuckerteststreifen günstig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medplus24.de/medizintechnik/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Diabetes</strong> ist zu einer Volkskrankheit geworden, die immer mehr Menschen betrifft. Die Blutzucker-Selbstkontrolle mit Hilfe eines Blutzuckermessger&#228;tes ist eines der wichtigsten Werkzeuge in der <strong>Blutzucker-Einstellung</strong>. </p>
<p>Ein <strong><a href="http://www.medplus24.de/blutzuckermessung/blutzuckermessgeraete/index.html">Blutzuckermessger&#228;t</a></strong> gibt genaue Auskunft dar&#252;ber, wie hoch die <strong>Blutzuckerwerte</strong> nach k&#246;rperlicher Bet&#228;tigung, in&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medplus24.de/medizintechnik/blutzuckermessgeraet-und-teststreifen-263/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blutdruckmessgerät: Blutdruck messen mit moderner Technik</title>
		<link>http://www.medplus24.de/medizintechnik/blutdruckmessgeraet-3-260/</link>
		<comments>http://www.medplus24.de/medizintechnik/blutdruckmessgeraet-3-260/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 10:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messgeräte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medplus24.de/medizintechnik/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[<p>Unser <strong>Blutdruck</strong> unterliegt laufenden Schwankungen, denn er ist kein konstanter Wert, der immer gleich sein kann. Der Blutdruck ist abhängig von der Herztätigkeit, das bedeutet, dass der Blutdruck bei Ruhe niedriger ist als bei Belastung.</p>
<p><strong>Bluthochdruck</strong> liegt vor, wenn im&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medplus24.de/medizintechnik/blutdruckmessgeraet-3-260/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blutdruckmeßgerät für das Handgelenk</title>
		<link>http://www.medplus24.de/medizintechnik/blutdruckmessgeraet-handgelenk-258/</link>
		<comments>http://www.medplus24.de/medizintechnik/blutdruckmessgeraet-handgelenk-258/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 10:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck messen]]></category>
		<category><![CDATA[Handgelenk]]></category>
		<category><![CDATA[Oberarm]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medplus24.de/medizintechnik/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Digitale Blutdruckmessger&#228;te</strong> haben in den letzten Jahren den Markt mit den medizinischen Ger&#228;ten erobert. Die Blutdruckmessung mit einem digitalen Blutdruckmessger&#228;t ist einfach und schnell durchzuf&#252;hren, selbst f&#252;r einen Laien ist die Messung in der Regel problemlos.  <a href="http://www.medplus24.de/texte/blutdruckmessgeraet.html">Blutdruckmessger&#228;te</a> f&#252;r das&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medplus24.de/medizintechnik/blutdruckmessgeraet-handgelenk-258/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moderne Personenwaagen als „Diätbegleiter“</title>
		<link>http://www.medplus24.de/medizintechnik/personenwaagen-188/</link>
		<comments>http://www.medplus24.de/medizintechnik/personenwaagen-188/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 11:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[BMI Waage]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Personenwaage]]></category>
		<category><![CDATA[Körperanalysewaage]]></category>
		<category><![CDATA[Körperfettwaage]]></category>
		<category><![CDATA[Omron]]></category>
		<category><![CDATA[Seca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medplus24.de/medizintechnik/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Nutzen von Personenwaagen beim Abnehmen. Übergewicht kommt nicht über Nacht, sondern schleichend: Jahrelange Fehlernährung, Bewegungsmangel, „Frustessen“ und vieles mehr führen dazu, dass unser Körper dort Fettdepots anlegt, wo er gar nicht soll. Zu Beginn merken wir das nicht, es&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medplus24.de/medizintechnik/personenwaagen-188/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waagen: unentbehrliche Hilfsmittel in der Medizin</title>
		<link>http://www.medplus24.de/medizintechnik/waagen-176/</link>
		<comments>http://www.medplus24.de/medizintechnik/waagen-176/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 09:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Babywaage]]></category>
		<category><![CDATA[geeichte Waagen]]></category>
		<category><![CDATA[Körperfett]]></category>
		<category><![CDATA[Laborwaagen]]></category>
		<category><![CDATA[medizinische waagen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenwaage]]></category>
		<category><![CDATA[Seca Waage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medplus24.de/medizintechnik/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[<p>Geeichte medizinische Waagen kommen vor allem in Krankenhäusern, bei Ärzten oder im Leistungssport zum Einsatz. In diesen Bereichen kommt es nicht nur auf Messpräzision an, sondern auch auf raschen und einfachen Gebrauch, sprich Handhabung.</p>
<p>Waagen für medizinische Anwendungen müssen im&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medplus24.de/medizintechnik/waagen-176/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blutdruckmessgerät für komfortable Blutdruckmessung</title>
		<link>http://www.medplus24.de/medizintechnik/blutdruckmessgeraet-2-172/</link>
		<comments>http://www.medplus24.de/medizintechnik/blutdruckmessgeraet-2-172/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 14:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruckmessung]]></category>
		<category><![CDATA[Oberarm-Messgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Omron]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medplus24.de/medizintechnik/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[<p>Spricht Ihr Arzt von hohem Blutdruck, bezieht er sich auf zu hohe Druckverhältnisse in den großen Schlagadern in Herznähe. Allerdings kann man nicht von einer einmaligen Messung, bei welcher der Blutdruck erhöht war, gleich auf eine Hypertonie schließen. Dazu bedarf&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medplus24.de/medizintechnik/blutdruckmessgeraet-2-172/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seca Waagen: genaues Wiegen auch bei maximaler Kapazität</title>
		<link>http://www.medplus24.de/medizintechnik/seca-waagen-119/</link>
		<comments>http://www.medplus24.de/medizintechnik/seca-waagen-119/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 09:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Roesiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Genauigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Seca]]></category>
		<category><![CDATA[Seca Waagen]]></category>
		<category><![CDATA[Teilung]]></category>
		<category><![CDATA[Waage]]></category>
		<category><![CDATA[Waagen von Seca]]></category>
		<category><![CDATA[Wägezelle]]></category>
		<category><![CDATA[Wiegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medplus24.de/medizintechnik/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[<p>Für das medizinische Wiegen sind <a href="http://www.medplus24.de/untersuchung-behandlung/waagen-laengenmesser/seca/index.html">Waagen von Seca</a> sehr komfortabel, aber auch Hersteller wie <a href="http://www.medplus24.de/untersuchung-behandlung/waagen-laengenmesser/neu-kern-sohn-waagen/index.html">Kern Waagen</a>, <a href="http://www.medplus24.de/untersuchung-behandlung/waagen-laengenmesser/omron/index.html">Omron</a>, <a href="http://www.medplus24.de/untersuchung-behandlung/waagen-laengenmesser/kawe/index.html">KaWe</a> oder <a href="http://www.medplus24.de/untersuchung-behandlung/waagen-laengenmesser/schaefer/index.html">Schäfer</a> überzeugen durch hohe Qualität. Markt führend seit weit mehr als einhundert Jahren setzt Seca mit&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medplus24.de/medizintechnik/seca-waagen-119/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blutdruckmessgeräte für Oberarm und Handgelenk</title>
		<link>http://www.medplus24.de/medizintechnik/blutdruckmessgeraete-77/</link>
		<comments>http://www.medplus24.de/medizintechnik/blutdruckmessgeraete-77/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 16:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Roesiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Arztpraxis]]></category>
		<category><![CDATA[Beurer]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruckmessgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Boso]]></category>
		<category><![CDATA[Handgelenk]]></category>
		<category><![CDATA[Klinik]]></category>
		<category><![CDATA[Manschette]]></category>
		<category><![CDATA[Messgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Oberarm]]></category>
		<category><![CDATA[Stethoskop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medplus24.de/medizintechnik/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ein Blutdruckmessgerät dient zum Messen des Blutdrucks, mit dieser einfachen und risikolosen Untersuchung erhält man Informationen über die Funktion von Herz und Kreislauf. Dazu wird am Oberarm eine Manschette angelegt und aufgepumpt. Mittels eines über der Arterie aufgesetzten Stethoskops kann&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medplus24.de/medizintechnik/blutdruckmessgeraete-77/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blutzuckermessgeräte: unentbehrlich für die Diabetestherapie</title>
		<link>http://www.medplus24.de/medizintechnik/blutzuckermessgeraete-79/</link>
		<comments>http://www.medplus24.de/medizintechnik/blutzuckermessgeraete-79/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 16:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Roesiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer]]></category>
		<category><![CDATA[Blutzuckermessgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Blutzuckerspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Blutzuckerwert]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetestherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetiker]]></category>
		<category><![CDATA[Ketonkörperwert]]></category>
		<category><![CDATA[Roche Diagnostics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medplus24.de/medizintechnik/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[<p>Blutzuckermessgeräte messen den Zuckergehalt des Blutes, inzwischen gibt es dafür viele Messgeräte, die schnell und unkompliziert messen und auch gut zu handhaben sind. Die Blutzuckermessung selbst erfolgt vom Prinzip her aber immer gleich, in dem durch einen kleinen Stich in&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medplus24.de/medizintechnik/blutzuckermessgeraete-79/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppler-Sonographie-Gerät: den Gefäßerkrankungen auf der Spur</title>
		<link>http://www.medplus24.de/medizintechnik/doppler-sonographie-83/</link>
		<comments>http://www.medplus24.de/medizintechnik/doppler-sonographie-83/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 15:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Roesiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Blutfluss]]></category>
		<category><![CDATA[Doppler-Sonographie]]></category>
		<category><![CDATA[Doppler-Sonographie-Gerät]]></category>
		<category><![CDATA[GE Healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[Gefäßerkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[Gefäßverengung]]></category>
		<category><![CDATA[Messgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[Ultraschall-Untersuchung]]></category>
		<category><![CDATA[Ultraschallbild]]></category>
		<category><![CDATA[Ultraschallgel]]></category>
		<category><![CDATA[Ultraschallwelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medplus24.de/medizintechnik/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Doppler-Sonographie ist eine Ultraschall-Untersuchungsmethode, mit der man den Blutfluss in Gefäßen messen kann. Benannt nach dem österreichischem Physiker Christian Andreas Doppler sendet ein <a href="http://www.medplus24.de/texte/doppler.html">Doppler-Sonographie-Gerät</a> mit seinem Ultraschallkopf Ultraschallwellen einer bestimmten Frequenz aus. Wenn die Schallwellen auf die Blutkörperchen&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medplus24.de/medizintechnik/doppler-sonographie-83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handgelenk-Blutdruckmessgerät</title>
		<link>http://www.medplus24.de/medizintechnik/handgelenk-blutdruckmessgerat-72/</link>
		<comments>http://www.medplus24.de/medizintechnik/handgelenk-blutdruckmessgerat-72/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 22:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck messen]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruckmessgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruckmessung]]></category>
		<category><![CDATA[Bluthochdruck]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Handgelenk]]></category>
		<category><![CDATA[Oberarm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medplus24.de/medizintechnik/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.medplus24.de/texte/blutdruckmessgeraet.html">Blutdruckmessung</a> ist dank digitaler Blutdruckmessgeräte heute sehr komfortabel geworden. Auch medizinischen Laien gelingt es, mit Hilfe der modernen Geräte den Blutdruck zu bestimmen. Besondere Vorzüge präsentieren digitale Blutdruckmessgeräte für das Handgelenk. Das Messergebnis liegt in kürzester Zeit vor.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medplus24.de/medizintechnik/handgelenk-blutdruckmessgerat-72/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fieberthermometer digital/analog</title>
		<link>http://www.medplus24.de/medizintechnik/fieberthermometer-63/</link>
		<comments>http://www.medplus24.de/medizintechnik/fieberthermometer-63/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 21:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Fieberthermometel]]></category>
		<category><![CDATA[Infrarot-Thermometer]]></category>
		<category><![CDATA[ohne Quecksilber]]></category>
		<category><![CDATA[Ohrthermometer]]></category>
		<category><![CDATA[Stirnthermometer]]></category>
		<category><![CDATA[Thermometer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medplus24.de/medizintechnik/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[<p>Um die Körpertemperatur von Erkrankten zu Hause oder in der Klinik zu bestimmen, sind Fieberthermometer notwendig. Die Instrumente können auf eine lange Geschichte zurückblicken. Bereits vor einhundertfünfzig Jahren gab es Fieberthermometer, die sich jedoch grundlegend von den heute verwendeten, modernen&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medplus24.de/medizintechnik/fieberthermometer-63/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blutdruckmeßgerät</title>
		<link>http://www.medplus24.de/medizintechnik/blutdruckmessgeraet-49/</link>
		<comments>http://www.medplus24.de/medizintechnik/blutdruckmessgeraet-49/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 16:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck messen]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruckmessgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Bluthochdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Handgelenk]]></category>
		<category><![CDATA[Langzeit-Blutdruckmessgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Langzeitmessung]]></category>
		<category><![CDATA[Oberarm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medplus24.de/medizintechnik/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[<p>Blutdruckmessgeräte geben zuverlässig Auskunft darüber, ob der <strong>Blutdruck</strong> bei Patienten sich im normalen Bereich befindet bzw. zu hoch oder zu niedrig ist. Wenn bei der Blutdruckmessung ein systolischer, oberer Blutdruckwert von über 140 mmHg auftritt oder der untere, diastolische Wert&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medplus24.de/medizintechnik/blutdruckmessgeraet-49/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppler / Doppler-Sonographie</title>
		<link>http://www.medplus24.de/medizintechnik/doppler-40/</link>
		<comments>http://www.medplus24.de/medizintechnik/doppler-40/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 15:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Doppler-Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Doppler-Sonographie]]></category>
		<category><![CDATA[Doppler-Untersuchung]]></category>
		<category><![CDATA[Fetaluntersuchung]]></category>
		<category><![CDATA[Pocketdoppler]]></category>
		<category><![CDATA[Taschendoppler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medplus24.de/medizintechnik/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[<p>Doppler sind wichtige Untersuchungsgeräte, die in der <strong>Kardiologie</strong>, der <strong>Gefäßdiagnostik</strong> sowie der Gynäkologie zum Einsatz kommen. Mit Hilfe von <a href="http://www.medplus24.de/mini-dopplex-mit-8-mhz-sonde.html"><strong>Ultraschall</strong> bestimmen Doppler</a> die Venen- und Arteriendurchlässigkeit. Die Doppler-Sonographie zeigt innerhalb kurzer Zeit das Pulsvolumen, die Herztöne und die Pulswellengeschwindigkeit&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medplus24.de/medizintechnik/doppler-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nystagmusbrille / Frenzelbrille</title>
		<link>http://www.medplus24.de/medizintechnik/nystagmusbrille-30/</link>
		<comments>http://www.medplus24.de/medizintechnik/nystagmusbrille-30/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 14:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Augendiagnose]]></category>
		<category><![CDATA[Augenzittern]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronystagmografie]]></category>
		<category><![CDATA[Frenzelbrille]]></category>
		<category><![CDATA[Nystagmus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medplus24.de/medizintechnik/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nystagmusbrillen oder Frenzelbrillen, wie die Untersuchungsgeräte auch bezeichnet werden, kommen in der augenärztlichen Praxis in der <a href="http://www.medplus24.de/untersuchung-behandlung/sehtests-augendiagnostik/index.html">Augendiagnostik</a> zum Einsatz. Es lässt sich mit Hilfe dieser Brillen das so genannte <strong>Augenzittern</strong> sehr gut diagnostizieren. Beim <strong><a href="http://www.medplus24.de/untersuchung-behandlung/sehtests-augendiagnostik/nystagmus-brillen/index.html">Nystagmus</a> </strong>kommt es zu unwillkürlichen&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medplus24.de/medizintechnik/nystagmusbrille-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ohrthermometer</title>
		<link>http://www.medplus24.de/medizintechnik/ohrthermometer-25/</link>
		<comments>http://www.medplus24.de/medizintechnik/ohrthermometer-25/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 14:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[analoge Thermometer]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Fieberthermometer]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalthermometer]]></category>
		<category><![CDATA[Hüllen für Ohrthermometer]]></category>
		<category><![CDATA[Infrarotthermometer]]></category>
		<category><![CDATA[Ohrthermometer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medplus24.de/medizintechnik/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[<p>Anders als herkömmliche <strong><a href="http://www.medplus24.de/fieberthermometer-thermo-scan-irt-4520.html">Fieberthermometer</a> </strong>eignen sich Ohrthermometer insbesondere für die <strong>Fiebermessung </strong>bei kleineren Kindern. Das Messergebnis wird meist schon innerhalb von wenigen Sekunden übermittelt. Der Messvorgang erfolgt dabei auf der Grundlage von <a href="http://www.medplus24.de/fieberthermometer-boso-bosotherm-medical.html">Infrarot</a>-Technik. Die Daten sind trotz der kurzen&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medplus24.de/medizintechnik/ohrthermometer-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

